Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
5KM
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO IRSON PEREIRA MOREIRAATASSESSORIA/MEGGASHOESNº 5674Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:16:41Bruto 00:16:41 | 00:16:41 | 3:20 /km | |
| 2 | WELLINGTON MARTINS DA SILVANº 5762Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:16:44Bruto 00:16:44 | 00:16:44 | 3:21 /km | |
| 3 | JAIRO PEREIRA DS SILVSCORDEGIBENº 5241Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:16:56Bruto 00:16:57 | 00:16:57 | 3:23 /km | |
| 4 | ELIAS DUARTE DA SILVARENOVARE FISIOTERAPIA/PILATESNº 5616Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:17:14Bruto 00:17:14 | 00:17:14 | 3:27 /km | |
| 5 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOSNAONº 5294Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:17:18Bruto 00:17:19 | 00:17:19 | 3:28 /km | |
| 6 | WANDSON GUERREIROVIGOR RUNNº 5550Masculino de 30 até 39 anos | 1 | 00:17:23Bruto 00:17:24 | 00:17:24 | 3:29 /km | |
| 7 | CARLOS EDUARDOCEFAPNº 5079Masculino de 14 até 29 anos | 1 | 00:17:29Bruto 00:17:30 | 00:17:30 | 3:30 /km | |
| 8 | ELIEL PEREIRALÉO BIKE PERFORMANCE RUNNº 5144Masculino de 40 até 49 anos | 1 | 00:17:33Bruto 00:17:35 | 00:17:35 | 3:31 /km | |
| 9 | LUIZ HENRIQUE DA SILVASEVEN RUNNERSNº 5352Masculino de 14 até 29 anos | 2 | 00:17:45Bruto 00:17:46 | 00:17:46 | 3:33 /km | |
| 10 | ARAN ALMEIDAAT ASSESSORIANº 5057Masculino de 30 até 39 anos | 2 | 00:17:54Bruto 00:17:54 | 00:17:54 | 3:35 /km | |
| 11 | ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOSALEMÃO ASSESSORIA ESPORTIVANº 5019Masculino de 30 até 39 anos | 3 | 00:18:00Bruto 00:18:01 | 00:18:01 | 3:36 /km | |
| 12 | JORGE LORRANCORRE COXIXOLANº 5272Masculino de 30 até 39 anos | 4 | 00:18:02Bruto 00:18:02 | 00:18:02 | 3:36 /km | |
| 13 | ALAN DA COSTA ANDRADENº 5801Masculino de 14 até 29 anos | 3 | 00:18:06Bruto 00:18:08 | 00:18:08 | 3:37 /km | |
| 14 | JHONATHA FERREIRACORRIDA DE RUA INICIANTESNº 5257Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 00:18:10Bruto 00:18:11 | 00:18:11 | 3:38 /km | |
| 15 | TYAGO KENYOAT ASSESSORIANº 5748Masculino de 30 até 39 anos | 6 | 00:18:11Bruto 00:18:14 | 00:18:14 | 3:38 /km | |
| 16 | ADELSON LOPES DA NÓBREGAVERINHA/APCEFNº 5004Masculino de 40 até 49 anos | 2 | 00:18:19Bruto 00:18:21 | 00:18:21 | 3:40 /km | |
| 17 | DANILO ARAÚJO MEDEIROSNº 5114Masculino de 14 até 29 anos | 4 | 00:18:28Bruto 00:18:29 | 00:18:29 | 3:42 /km | |
| 18 | LUCIANO LOPESTM RUNNERSNº 5344Masculino de 40 até 49 anos | 3 | 00:18:30Bruto 00:18:30 | 00:18:30 | 3:42 /km | |
| 19 | LUIZ MARQUES JUNIORSEVEN RUNNERSNº 5353Masculino de 40 até 49 anos | 4 | 00:18:38Bruto 00:18:39 | 00:18:39 | 3:44 /km | |
| 20 | ALEX PEREIRAAT ASSESSORIA ESPORTIVANº 5023Masculino de 40 até 49 anos | 5 | 00:18:40Bruto 00:18:41 | 00:18:41 | 3:44 /km | |
| 21 | FRANCE MAYCONAT-ASSESORIANº 5623Masculino de 14 até 29 anos | 5 | 00:18:52Bruto 00:18:59 | 00:18:59 | 3:46 /km | |
| 22 | ANTONIO SANTOSJC ACESSÓRIA ESPORTIVANº 5055Masculino de 40 até 49 anos | 6 | 00:19:01Bruto 00:19:02 | 00:19:02 | 3:48 /km | |
| 23 | MARCOS ROGERIO ALVES5 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - SPNº 5365Masculino de 50 até 59 anos | 1 | 00:19:18Bruto 00:19:19 | 00:19:19 | 3:52 /km | |
| 24 | DANIEL VIEIRA DE SOUSASUPERANDO KMNº 5106Masculino de 50 até 59 anos | 2 | 00:19:26Bruto 00:19:28 | 00:19:28 | 3:53 /km | |
| 25 | ABRAAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRE COXIXOLANº 5001Masculino de 14 até 29 anos | 6 | 00:19:41Bruto 00:19:49 | 00:19:49 | 3:56 /km | |
| 26 | JONATAS MATEUSITARUNNING / SEVEN RUNNERSNº 5270Masculino de 14 até 29 anos | 7 | 00:19:43Bruto 00:19:43 | 00:19:43 | 3:57 /km | |
| 27 | RICARDO RODRIGUES SOUSAPAPA-LÉGUASNº 5668Masculino de 40 até 49 anos | 7 | 00:19:49Bruto 00:19:52 | 00:19:52 | 3:58 /km | |
| 28 | LUIZ ROBERTO DA SILVANº 5355Masculino de 50 até 59 anos | 3 | 00:19:56Bruto 00:19:58 | 00:19:58 | 3:59 /km | |
| 29 | ADRIANO JOSE DOS SANTOSNº 5787Masculino de 30 até 39 anos | 7 | 00:20:06Bruto 00:20:10 | 00:20:10 | 4:01 /km | |
| 30 | MAELSON GABRIEL DA SILVASEVEN RUNNERNº 5358Masculino de 14 até 29 anos | 8 | 00:20:11Bruto 00:20:13 | 00:20:13 | 4:02 /km | |
| 31 | MARCOS JESUS CLEMENTE VIANAAT ASSESSORIANº 5583Masculino de 60 anos acima | 1 | 00:20:25Bruto 00:20:28 | 00:20:28 | 4:05 /km | |
| 32 | JOSE DJANILSON CORDEIRO DE BRITOELITE RUN E CORRE COXIXOLANº 5275Masculino de 30 até 39 anos | 8 | 00:20:25Bruto 00:20:32 | 00:20:32 | 4:05 /km | |
| 33 | GENILSON SOUSALC ACESSORIANº 5702Masculino de 50 até 59 anos | 4 | 00:20:37Bruto 00:20:40 | 00:20:40 | 4:07 /km | |
| 34 | KENNETTY REISNº 5307Masculino de 40 até 49 anos | 8 | 00:20:52Bruto 00:20:55 | 00:20:55 | 4:10 /km | |
| 35 | TERESINHA BATISTA SOARESNÃONº 5520Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:21:01Bruto 00:21:02 | 00:21:02 | 4:12 /km | |
| 36 | JOSÉ GERMANO DO NASCIMENTONÃONº 5277Masculino de 50 até 59 anos | 5 | 00:21:05Bruto 00:21:05 | 00:21:05 | 4:13 /km | |
| 37 | TED LEITÃOLEÃO ASSESSORIA ESPORTIVANº 5517Masculino de 50 até 59 anos | 6 | 00:21:09Bruto 00:21:27 | 00:21:27 | 4:14 /km | |
| 38 | LUCIANO LOPES DE SOUSANº 5343Masculino de 40 até 49 anos | 9 | 00:21:11Bruto 00:21:25 | 00:21:25 | 4:14 /km | |
| 39 | ADEILTON GLAUDISTONCORREDOR PÉ QUENTENº 5003Masculino de 40 até 49 anos | 10 | 00:21:11Bruto 00:21:37 | 00:21:37 | 4:14 /km | |
| 40 | AYANA SANTOS ARNAUD PEREIRAAT ASSESSORIANº 5737Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:21:15Bruto 00:21:15 | 00:21:15 | 4:15 /km | |
| 41 | CEZARI RAMONCORREDORES DO REINº 5692Masculino de 30 até 39 anos | 9 | 00:21:18Bruto 00:21:42 | 00:21:42 | 4:16 /km | |
| 42 | EDILSON ANDRADE DA SILVANº 5614Masculino de 40 até 49 anos | 11 | 00:21:21Bruto 00:21:31 | 00:21:31 | 4:16 /km | |
| 43 | MARCELO DE ANDRADECORRE COXIXOLANº 5362Masculino de 40 até 49 anos | 12 | 00:21:25Bruto 00:21:26 | 00:21:26 | 4:17 /km | |
| 44 | JARBAS BERTO DE OLIVEIRANº 5632Masculino de 30 até 39 anos | 10 | 00:21:25Bruto 00:21:32 | 00:21:32 | 4:17 /km | |
| 45 | JOSÉ CARLOS ABRAÃO DOS SANTOSASSOCIAÇÃO PESTALOZZINº 5573Masculino de 60 anos acima | 2 | 00:21:32Bruto 00:21:34 | 00:21:34 | 4:18 /km | |
| 46 | BRUNO ALVES DA SILVANÃO CORRA NÃONº 5690Masculino de 14 até 29 anos | 9 | 00:21:37Bruto 00:21:45 | 00:21:45 | 4:19 /km | |
| 47 | MIGUEL ALBUQUERQUEAT ASSESSORIANº 5413Masculino de 30 até 39 anos | 11 | 00:21:38Bruto 00:21:50 | 00:21:50 | 4:20 /km | |
| 48 | VALESKA MIKAELY DE OLIVEIRA MELOCORRE COXIXOLANº 5534Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:21:48Bruto 00:21:49 | 00:21:49 | 4:22 /km | |
| 49 | CAMILA FERREIRA QUIRINONÃO CORRA NÃONº 5075Feminino de 14 até 29 anos | - | 00:21:48Bruto 00:21:50 | 00:21:50 | 4:22 /km | |
| 50 | JAIR MENDES DA LUZCORRA NÃONº 5742Masculino de 50 até 59 anos | 7 | 00:21:48Bruto 00:21:49 | 00:21:49 | 4:22 /km |
Página 1 de 15Próxima