Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
5KM
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ALBINEIA LEITE DE MARROCOSNº 5587Feminino de 50 até 59 anos | 58 | 00:49:12Bruto 00:50:59 | 00:50:59 | 9:50 /km | |
| 702 | RAYANNY MAYARA SOARES CARDOSO DOS SANTOSNº 5467Feminino de 30 até 39 anos | 142 | 00:49:20Bruto 00:50:58 | 00:50:58 | 9:52 /km | |
| 703 | JEFFERSON SOARES CARDOSO DOS SANTOSNº 5252Masculino de 30 até 39 anos | 81 | 00:49:21Bruto 00:50:59 | 00:50:59 | 9:52 /km | |
| 704 | ANDRE RICARDONº 5591Masculino de 30 até 39 anos | 82 | 00:49:47Bruto 00:50:50 | 00:50:50 | 9:57 /km | |
| 705 | GEANE DOS SANTOS LINSNº 5571Feminino de 60 anos acima | 19 | 00:49:49Bruto 00:50:55 | 00:50:55 | 9:58 /km | |
| 706 | ANNE KELLY ALVES RIBEIRONAONº 5595Feminino de 30 até 39 anos | 143 | 00:50:20Bruto 00:50:45 | 00:50:45 | 10:04 /km | |
| 707 | POLYANE TINGNº 5661Feminino de 40 até 49 anos | 167 | 00:50:22Bruto 00:51:25 | 00:51:25 | 10:04 /km | |
| 708 | GEOLANDA MACEDO DE MELONAONº 5196Feminino de 50 até 59 anos | 59 | 00:50:24Bruto 00:52:34 | 00:52:34 | 10:05 /km | |
| 709 | MIGUEL ROQUENÃONº 5412Masculino de 14 até 29 anos | 45 | 00:50:30Bruto 00:51:26 | 00:51:26 | 10:06 /km | |
| 710 | MARIANA TALITANÃONº 5387Feminino de 14 até 29 anos | 49 | 00:50:31Bruto 00:51:27 | 00:51:27 | 10:06 /km | |
| 711 | GEYSIELLE KARLA DO NASCIMENTO SILVACANELA SECANº 5202Feminino de 30 até 39 anos | 144 | 00:50:36Bruto 00:50:45 | 00:50:45 | 10:07 /km | |
| 712 | URLLEIDE BRANDÃONº 5677Feminino de 30 até 39 anos | 145 | 00:50:43Bruto 00:51:14 | 00:51:14 | 10:09 /km | |
| 713 | ADRYANNE ADRYANNE COELLE LUCENA DE FIGUEIREDOADRYANNENº 5009Feminino de 50 até 59 anos | 60 | 00:50:48Bruto 00:52:55 | 00:52:55 | 10:10 /km | |
| 714 | ALINE OLIVEIRANAONº 5028Feminino de 40 até 49 anos | 168 | 00:50:49Bruto 00:53:44 | 00:53:44 | 10:10 /km | |
| 715 | HELENICE OLIVEIRANº 5222Feminino de 40 até 49 anos | 169 | 00:50:54Bruto 00:52:57 | 00:52:57 | 10:11 /km | |
| 716 | AIMEE OLIVEIRANº 5011Feminino de 30 até 39 anos | 146 | 00:50:56Bruto 00:52:57 | 00:52:57 | 10:11 /km | |
| 717 | LEANIA GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRANÃONº 5318Feminino de 30 até 39 anos | 147 | 00:51:39Bruto 01:03:54 | 01:03:54 | 10:20 /km | |
| 718 | ADRIANA JARDIM CONCEICAONº 5006Feminino de 50 até 59 anos | 61 | 00:51:43Bruto 00:52:26 | 00:52:26 | 10:21 /km | |
| 719 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRANÃONº 5311Feminino de 30 até 39 anos | 148 | 00:51:44Bruto 01:03:59 | 01:03:59 | 10:21 /km | |
| 720 | LEILANE VALERIA PEREIRA DE OLIVEIRANº 5321Feminino de 40 até 49 anos | 170 | 00:51:45Bruto 01:03:59 | 01:03:59 | 10:21 /km | |
| 721 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVANÃONº 5484Masculino de 40 até 49 anos | 79 | 00:51:46Bruto 01:03:59 | 01:03:59 | 10:21 /km | |
| 722 | LULÚ RIBEIRO B. DE LIMAVILA OLÍMPICANº 5716Feminino de 40 até 49 anos | 171 | 00:52:02Bruto 00:53:07 | 00:53:07 | 10:24 /km | |
| 723 | NATÁLIA FERNANDES SANTOSLA CHICANº 5424Feminino de 30 até 39 anos | 149 | 00:52:06Bruto 00:52:45 | 00:52:45 | 10:25 /km | |
| 724 | WAMBERTO FIRMINOPOESIA DAS BOAS.Nº 5767Masculino de 60 anos acima | 24 | 00:52:14Bruto 00:53:07 | 00:53:07 | 10:27 /km | |
| 725 | JAQUELINE ALVES DE MOURANº 5631Feminino de 40 até 49 anos | 172 | 00:52:31Bruto 00:52:56 | 00:52:56 | 10:30 /km | |
| 726 | JOSÉLIA DA SILVA FRANÇAAMARRADOS NA CORRIDANº 5281Feminino de 60 anos acima | 20 | 00:52:33Bruto 00:52:56 | 00:52:56 | 10:31 /km | |
| 727 | GLAUCIA SORAYA RODRIGUES NASCIMENTOASSESSORIA ANA MARQUESNº 5209Feminino de 40 até 49 anos | 173 | 00:52:49Bruto 00:53:25 | 00:53:25 | 10:34 /km | |
| 728 | JONATA DAVI RODRIGUES NASCIMENTOASSESSORIA ANA MARQUESNº 5269Masculino de 14 até 29 anos | 46 | 00:52:51Bruto 00:53:25 | 00:53:25 | 10:34 /km | |
| 729 | ACKSON FIRMINO BRAZNAONº 5002Masculino de 14 até 29 anos | 47 | 00:52:54Bruto 00:54:51 | 00:54:51 | 10:35 /km | |
| 730 | GISELI MARIANÃONº 5207Feminino de 40 até 49 anos | 174 | 00:53:06Bruto 00:55:04 | 00:55:04 | 10:37 /km | |
| 731 | JESSICA RIBEIRO DE ASSUNÇAO VIEIRANÃONº 5256Feminino de 30 até 39 anos | 150 | 00:53:07Bruto 00:55:04 | 00:55:04 | 10:37 /km | |
| 732 | ELIETE FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVANÃONº 5145Feminino de 60 anos acima | 21 | 00:53:12Bruto 00:55:10 | 00:55:10 | 10:38 /km | |
| 733 | LUCIENE RIBEIRO DA ASSUNÇÃONº 5346Feminino de 40 até 49 anos | 175 | 00:53:18Bruto 00:54:36 | 00:54:36 | 10:40 /km | |
| 734 | MARILIA MORAES TARGINONº 5392Feminino de 40 até 49 anos | 176 | 00:53:28Bruto 00:55:25 | 00:55:25 | 10:42 /km | |
| 735 | GLAUDINETE SIMONACI DA FONSECAAMARRADOS NA CORRIDANº 5210Feminino de 60 anos acima | 22 | 00:53:43Bruto 00:54:06 | 00:54:06 | 10:45 /km | |
| 736 | MARTA CRISTINA GUEDES DE ARAÚJONº 5396Feminino de 50 até 59 anos | 62 | 00:55:35Bruto 00:56:38 | 00:56:38 | 11:07 /km | |
| 737 | GLAUCO V MARTINSNAONº 5625Masculino de 50 até 59 anos | 34 | 00:56:04Bruto 00:57:52 | 00:57:52 | 11:13 /km | |
| 738 | EUDSON PATRÍCIONº 5619Masculino de 30 até 39 anos | 83 | 00:56:36Bruto 00:58:14 | 00:58:14 | 11:19 /km | |
| 739 | GORETTI G. ALMEIDAMULHERES QUE CORREMNº 5216Feminino de 50 até 59 anos | 63 | 01:00:14Bruto 01:01:24 | 01:01:24 | 12:03 /km | |
| 740 | CINEIA R OLIVEIRAMULHERES QUE CORREMNº 5087Feminino de 60 anos acima | 23 | 01:00:15Bruto 01:01:22 | 01:01:22 | 12:03 /km | |
| 741 | MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTANAONº 5648Feminino de 60 anos acima | 24 | 01:00:16Bruto 01:01:25 | 01:01:25 | 12:03 /km | |
| 742 | HERIKA FELIXNº 5225Feminino de 40 até 49 anos | 177 | 01:00:59Bruto 01:00:59 | 01:00:59 | 12:12 /km | |
| 743 | MAURA PINHEIRO RODRIGUESNº 5404Feminino de 60 anos acima | 25 | 01:01:18Bruto 01:02:31 | 01:02:31 | 12:16 /km | |
| 744 | HELENA SANTOS SILVAMULHERES QUE CORREMNº 5221Feminino de 50 até 59 anos | 64 | 01:02:23Bruto 01:03:31 | 01:03:31 | 12:29 /km | |
| 745 | POLIANA PESSOANÃONº 5452Feminino de 40 até 49 anos | 178 | 01:05:08Bruto 01:16:06 | 01:16:06 | 13:02 /km |
AnteriorPágina 15 de 15