Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
10KM
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | JOYCE KELLY ARRUDA EMILIANONº 1099Feminino de 30 até 39 anos | 14 | 01:07:27Bruto 01:08:55 | 01:08:55 | 6:45 /km | |
| 152 | RONALDO ANTUNES DE ALMEIDAJC ASSESSORIANº 1157Masculino de 30 até 39 anos | 28 | 01:07:27Bruto 01:07:43 | 01:07:43 | 6:45 /km | |
| 153 | KASSIA GOMESLYRONNº 1104Feminino de 30 até 39 anos | 15 | 01:07:31Bruto 01:08:43 | 01:08:43 | 6:45 /km | |
| 154 | RENATO RODOPIANOLYRONNº 1149Masculino de 40 até 49 anos | 36 | 01:07:33Bruto 01:08:49 | 01:08:49 | 6:45 /km | |
| 155 | GELSO VAILATTIAVULSONº 1243Masculino de 60 anos acima | 9 | 01:08:19Bruto 01:08:58 | 01:08:58 | 6:50 /km | |
| 156 | WILLIAM BATISTANº 1183Masculino de 40 até 49 anos | 37 | 01:08:21Bruto 01:09:34 | 01:09:34 | 6:50 /km | |
| 157 | CELINA MODESTOJC ASSESSORIA ESPORTIVANº 1026Feminino de 30 até 39 anos | 16 | 01:08:35Bruto 01:08:49 | 01:08:49 | 6:51 /km | |
| 158 | CAROLINE F ARAUJOLEAO ASSESSORIANº 1201Feminino de 40 até 49 anos | 16 | 01:08:39Bruto 01:09:47 | 01:09:47 | 6:52 /km | |
| 159 | PEDRO LUÍS LIMEIRA FERREIRACORREDORES DA VILANº 1225Masculino de 50 até 59 anos | 14 | 01:08:42Bruto 01:09:23 | 01:09:23 | 6:52 /km | |
| 160 | KARLENA PESSOA MOURAJC ASSESSORIANº 1212Feminino de 40 até 49 anos | 17 | 01:09:13Bruto 01:10:10 | 01:10:10 | 6:55 /km | |
| 161 | RISELDA SILVANº 1152Feminino de 60 anos acima | 3 | 01:09:23Bruto 01:09:44 | 01:09:44 | 6:56 /km | |
| 162 | MARIA DAS GRAÇAS CAETANO DA SILVALYRUN ASSESSORIA ESPORTIVANº 1221Feminino de 40 até 49 anos | 18 | 01:09:29Bruto 01:09:46 | 01:09:46 | 6:57 /km | |
| 163 | EVERTON GOVEIA PEREIRANº 1056Masculino de 30 até 39 anos | 29 | 01:09:35Bruto 01:14:43 | 01:14:43 | 6:58 /km | |
| 164 | EUSLÁLIA EMÍLIA PEREIRA DA SILVANº 1240Feminino de 50 até 59 anos | 9 | 01:09:57Bruto 01:11:35 | 01:11:35 | 6:59 /km | |
| 165 | VIVIA ARAIJONº 1235Feminino de 40 até 49 anos | 19 | 01:10:25Bruto 01:12:15 | 01:12:15 | 7:02 /km | |
| 166 | ADRIANA DE ALMEIDA PINTONº 1245Feminino de 40 até 49 anos | 20 | 01:10:41Bruto 01:12:19 | 01:12:19 | 7:04 /km | |
| 167 | CRISTIANE SOUZAELITE ASSESSORIANº 1204Feminino de 40 até 49 anos | 21 | 01:10:53Bruto 01:11:31 | 01:11:31 | 7:05 /km | |
| 168 | MICHELE MORAISNº 1129Feminino de 40 até 49 anos | 22 | 01:11:16Bruto 01:12:58 | 01:12:58 | 7:08 /km | |
| 169 | TERÊSA CRISTINA SANTANA DE MACÊDOALEMÃO ASSESSORIA ESPORTIVANº 1166Feminino de 40 até 49 anos | 23 | 01:11:16Bruto 01:12:59 | 01:12:59 | 7:08 /km | |
| 170 | ELINALDA SILVANATHALIALOURENCOSTUDIOPERSONALNº 1187Feminino de 60 anos acima | 4 | 01:11:21Bruto 01:11:52 | 01:11:52 | 7:08 /km | |
| 171 | LIVANIA RODRIGUES DA PENHANº 1114Feminino de 40 até 49 anos | 24 | 01:11:50Bruto 01:13:16 | 01:13:16 | 7:11 /km | |
| 172 | ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVANÃONº 1196Masculino de 16 até 29 anos | 15 | 01:12:26Bruto 01:12:49 | 01:12:49 | 7:15 /km | |
| 173 | JOILSON VIEIRANº 1088Masculino de 40 até 49 anos | 38 | 01:12:42Bruto 01:14:48 | 01:14:48 | 7:16 /km | |
| 174 | LUAN MATHEUS PEREIRANº 1115Masculino de 16 até 29 anos | 16 | 01:12:43Bruto 01:14:00 | 01:14:00 | 7:16 /km | |
| 175 | NATÁLIA DO NASCIMENTO FIDELES GALVÃOPICORELLINº 1130Feminino de 30 até 39 anos | 17 | 01:13:27Bruto 01:14:51 | 01:14:51 | 7:21 /km | |
| 176 | ALEXIA RAMIRO NASCIMENTOCORRENDO ATÉ O FIMNº 1005Feminino de 16 até 29 anos | 6 | 01:16:14Bruto 01:17:36 | 01:17:36 | 7:37 /km | |
| 177 | CAIO CÉSAR SILVA DE MACÊDONº 1200Masculino de 40 até 49 anos | 39 | 01:16:37Bruto 01:17:06 | 01:17:06 | 7:40 /km | |
| 178 | CLAUDIO CERQUEIRA TORRESNÃONº 1244Masculino de 30 até 39 anos | 30 | 01:16:37Bruto 01:18:51 | 01:18:51 | 7:40 /km | |
| 179 | ANA LUCIA DA SILVANº 1194Feminino de 60 anos acima | 5 | 01:16:38Bruto 01:17:06 | 01:17:06 | 7:40 /km | |
| 180 | GRACE PATRÍCIONº 1071Feminino de 16 até 29 anos | 7 | 01:16:42Bruto 01:18:52 | 01:18:52 | 7:40 /km | |
| 181 | JOÃO VICTOR CASTRO SANTOSSÃO BRAZNº 1209Masculino de 16 até 29 anos | 17 | 01:16:53Bruto 01:17:28 | 01:17:28 | 7:41 /km | |
| 182 | JACQUELLYNE DE ALMEIDAJACQUELLYNENº 1350Feminino de 30 até 39 anos | 18 | 01:17:03Bruto 01:17:32 | 01:17:32 | 7:42 /km | |
| 183 | EDUARDO ALMEIDANº 1349Masculino de 30 até 39 anos | 31 | 01:17:04Bruto 01:17:32 | 01:17:32 | 7:42 /km | |
| 184 | ANDERSON ALVESA.F.ANº 1012Masculino de 30 até 39 anos | 32 | 01:19:11Bruto 01:20:54 | 01:20:54 | 7:55 /km | |
| 185 | ARTHUR KAUÊNº 1199Masculino de 16 até 29 anos | 18 | 01:19:24Bruto 01:19:49 | 01:19:49 | 7:56 /km | |
| 186 | TEREZA CRISTINA GONÇALVES SOUZASIM CAVEIRA RUNNº 1167Feminino de 50 até 59 anos | 10 | 01:19:47Bruto 01:19:55 | 01:19:55 | 7:59 /km | |
| 187 | EVANDRO CABRALNÃONº 1055Masculino de 40 até 49 anos | 40 | 01:19:57Bruto 01:20:07 | 01:20:07 | 7:59 /km | |
| 188 | TALITA NEVESPARAÍBA RUNNINGNº 1164Feminino de 40 até 49 anos | 25 | 01:20:38Bruto 01:21:07 | 01:21:07 | 8:04 /km | |
| 189 | AILTON ARAÚJO DE FRANÇAAMARRADOS NA CORRIDANº 1002Masculino de 60 anos acima | 10 | 01:21:34Bruto 01:21:56 | 01:21:56 | 8:09 /km | |
| 190 | JOANA ADISSINº 5258Feminino de 40 até 49 anos | 26 | 01:22:07Bruto 01:23:22 | 01:23:22 | 8:13 /km | |
| 191 | EMANUELLE DE MORAESNº 5155Feminino de 40 até 49 anos | 27 | 01:26:45Bruto 01:28:00 | 01:28:00 | 8:40 /km | |
| 192 | ARTEMIS DIASNAONº 1198Feminino de 30 até 39 anos | 19 | 01:27:41Bruto 01:29:37 | 01:29:37 | 8:46 /km | |
| 193 | SHAYENE SANTOSNº 1161Feminino de 16 até 29 anos | 8 | 01:28:07Bruto 01:28:10 | 01:28:10 | 8:49 /km |
AnteriorPágina 4 de 4