Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
3KM
Pódio geral masculino
por tempo bruto1LUCAS BATISTA ARAÚJO00:13:302EWERSON COUTINHO00:16:003JEAN CARLOS SEVERO00:16:06Pódio geral feminino
por tempo bruto1VIVIANE PEREIRA DE ARAÚJO00:17:502DEISE MENDES HENRIQUES VILLAR00:21:033RISOLENE CARMEM DOS SANTOS00:21:17| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS BATISTA ARAÚJONº 61Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:13:29Bruto 00:13:30 | 00:13:30 | 4:30 /km | |
| 2 | EWERSON COUTINHOCOSTA ADVOCACIANº 57Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:15:38Bruto 00:16:00 | 00:16:00 | 5:13 /km | |
| 3 | JEAN CARLOS SEVEROLOBO SOLITÁRIONº 3Masculino de 40 até 49 anos | - | 00:16:04Bruto 00:16:06 | 00:16:06 | 5:21 /km | |
| 4 | DIVALDO CAVALCANTE MADEIRO JÚNIORNº 148Masculino de 40 até 49 anos | 1 | 00:17:25Bruto 00:17:29 | 00:17:29 | 5:48 /km | |
| 5 | ARTHUR HENRIQUE COQUEIJO MADEIRONº 149Masculino até 29 anos | 1 | 00:17:26Bruto 00:17:29 | 00:17:29 | 5:49 /km | |
| 6 | VIVIANE PEREIRA DE ARAÚJONº 24Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:17:27Bruto 00:17:50 | 00:17:50 | 5:49 /km | |
| 7 | THIAGO LEITE DA COSTANÃONº 79Masculino de 40 até 49 anos | 2 | 00:17:29Bruto 00:17:45 | 00:17:45 | 5:50 /km | |
| 8 | ROBERTO TONETONº 1Masculino de 40 até 49 anos | 3 | 00:17:50Bruto 00:18:02 | 00:18:02 | 5:57 /km | |
| 9 | LARISSA MENEZES VIANALMVNº 37Feminino de 30 até 39 anos | 1 | 00:18:40Bruto 00:24:55 | 00:24:55 | 6:13 /km | |
| 10 | JULIELE ALMEIDALMVNº 38Feminino de 30 até 39 anos | 2 | 00:18:42Bruto 00:24:57 | 00:24:57 | 6:14 /km | |
| 11 | JOSÉ ANDERSON BATISTA DA SILVANº 12Masculino até 29 anos | 2 | 00:19:47Bruto 00:30:46 | 00:30:46 | 6:36 /km | |
| 12 | MATHEUS EGYPTO PEREIRAEFETIVANº 88Masculino de 30 até 39 anos | 1 | 00:20:27Bruto 00:20:42 | 00:20:42 | 6:49 /km | |
| 13 | DEISE MENDES HENRIQUES VILLARNÃONº 2Feminino de 40 até 49 anos | - | 00:20:52Bruto 00:21:03 | 00:21:03 | 6:57 /km | |
| 14 | RISOLENE CARMEM DOS SANTOSNÃONº 67Feminino de 40 até 49 anos | - | 00:21:05Bruto 00:21:17 | 00:21:17 | 7:02 /km | |
| 15 | JACKELINE DO NASCIMENTO ANDRADENº 18Feminino de 50 até 59 anos | 1 | 00:21:14Bruto 00:21:26 | 00:21:26 | 7:05 /km | |
| 16 | MESSIAS SILVINONº 4Masculino de 40 até 49 anos | 4 | 00:21:15Bruto 00:21:24 | 00:21:24 | 7:05 /km | |
| 17 | MAURILIO ALDUINONOVA5Nº 226Masculino de 50 até 59 anos | 1 | 00:21:19Bruto 00:30:02 | 00:30:02 | 7:06 /km | |
| 18 | MAURO EMILIO QUEIROZ DE MEDEIROSEFETIVANº 99Masculino de 60 anos acima | 1 | 00:22:16Bruto 00:22:24 | 00:22:24 | 7:25 /km | |
| 19 | SÉRGIO GRISINº 116Masculino de 30 até 39 anos | 2 | 00:22:58Bruto 00:23:22 | 00:23:22 | 7:39 /km | |
| 20 | MARIA RAQUEL BARBOSA FERREIRANº 84Feminino de 50 até 59 anos | 2 | 00:23:02Bruto 00:23:07 | 00:23:07 | 7:41 /km | |
| 21 | JULIANA BRITOFINANCEIRAMENTENº 124Feminino de 30 até 39 anos | 3 | 00:23:32Bruto 00:23:33 | 00:23:33 | 7:51 /km | |
| 22 | ELANNE CRISTINA GOMES DOS SANTOSNAONº 68Feminino de 40 até 49 anos | 1 | 00:23:57Bruto 00:24:08 | 00:24:08 | 7:59 /km | |
| 23 | AMANDA ESTEVÃO FERNANDESNº 10Feminino de 30 até 39 anos | 4 | 00:24:09Bruto 00:24:20 | 00:24:20 | 8:03 /km | |
| 24 | TAYURI BEZERRA RIBEIRONº 74Masculino de 30 até 39 anos | 3 | 00:24:09Bruto 00:24:20 | 00:24:20 | 8:03 /km | |
| 25 | DANIELLE ALVES OLIVEIRA DA SILVANÃONº 59Feminino de 40 até 49 anos | 2 | 00:24:30Bruto 00:24:33 | 00:24:33 | 8:10 /km | |
| 26 | GLORIMAR DA SILVA LUNANAONº 87Feminino de 60 anos acima | 1 | 00:24:41Bruto 00:24:49 | 00:24:49 | 8:14 /km | |
| 27 | LÚCIA MARIA GOMES DE SOUSANº 86Feminino de 50 até 59 anos | 3 | 00:24:44Bruto 00:24:50 | 00:24:50 | 8:15 /km | |
| 28 | GABRIELA QUEIROGA DANTASEFETIVANº 26Feminino de 30 até 39 anos | 5 | 00:24:49Bruto 00:24:54 | 00:24:54 | 8:16 /km | |
| 29 | MAX KELVINEFETIVANº 103Masculino até 29 anos | 3 | 00:24:52Bruto 00:25:01 | 00:25:01 | 8:17 /km | |
| 30 | GUILHERME LEVINº 62Masculino até 29 anos | 4 | 00:25:11Bruto 00:25:23 | 00:25:23 | 8:24 /km | |
| 31 | RAQUEL DE DEUS MARQUES AZEVEDONº 19Feminino até 29 anos | 1 | 00:25:12Bruto 00:25:23 | 00:25:23 | 8:24 /km | |
| 32 | THAYNA DIAS DOS SANTOSNº 83Feminino de 30 até 39 anos | 6 | 00:25:19Bruto 00:25:25 | 00:25:25 | 8:26 /km | |
| 33 | MARIA APARECIDA VIEIRANÃONº 215Feminino de 40 até 49 anos | 3 | 00:25:54Bruto 00:33:53 | 00:33:53 | 8:38 /km | |
| 34 | MARINA FORMIGA DA SILVANº 42Feminino até 29 anos | 2 | 00:26:16Bruto 00:26:29 | 00:26:29 | 8:45 /km | |
| 35 | POLLYANNA OLIVEIRA FORMIGA DE CARVALHONº 70Feminino de 40 até 49 anos | 4 | 00:26:24Bruto 00:26:41 | 00:26:41 | 8:48 /km | |
| 36 | THAYNA DE GOIS COELHOS BARBOSANº 197Feminino de 30 até 39 anos | 7 | 00:26:32Bruto 00:26:37 | 00:26:37 | 8:51 /km | |
| 37 | MARIANA VIRGINIA GOES DOS SANTOSNAONº 72Feminino de 40 até 49 anos | 5 | 00:26:59Bruto 00:27:13 | 00:27:13 | 8:59 /km | |
| 38 | ELMA CORREANº 98Feminino de 60 anos acima | 2 | 00:27:05Bruto 00:27:12 | 00:27:12 | 9:02 /km | |
| 39 | DIOGO ALVES DE LIMAFINANCEIRAMENTENº 14Masculino de 30 até 39 anos | 4 | 00:27:25Bruto 00:27:44 | 00:27:44 | 9:08 /km | |
| 40 | GABRIELLA NEPOMUCENO COSTA COUTINHOCOSTA ADVOCACIANº 44Feminino de 30 até 39 anos | 8 | 00:27:30Bruto 00:27:49 | 00:27:49 | 9:10 /km | |
| 41 | JANAÍNA ALVES DO NASCIMENTONº 56Feminino de 30 até 39 anos | 9 | 00:27:31Bruto 00:27:51 | 00:27:51 | 9:10 /km | |
| 42 | JOSÉ PEDRO PONTES TOMAZNÃONº 75Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 00:27:59Bruto 00:28:15 | 00:28:15 | 9:20 /km | |
| 43 | SOFIA RUMBO GUIMARAESVERT SAUDENº 48Feminino até 29 anos | 3 | 00:28:24Bruto 00:28:37 | 00:28:37 | 9:28 /km | |
| 44 | FABRICI GUIM PEREIRAVERT SAUDENº 30Feminino de 50 até 59 anos | 4 | 00:28:26Bruto 00:28:39 | 00:28:39 | 9:29 /km | |
| 45 | JÉSSICA BARBOSA DE AQUINO AMORIMNº 60Feminino de 30 até 39 anos | 10 | 00:28:29Bruto 00:28:57 | 00:28:57 | 9:30 /km | |
| 46 | TATIANE BARBOSA TOMAZSINDICATONº 97Feminino de 30 até 39 anos | 11 | 00:28:37Bruto 00:34:53 | 00:34:53 | 9:32 /km | |
| 47 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA SOUSANº 46Masculino de 40 até 49 anos | 5 | 00:28:46Bruto 00:28:58 | 00:28:58 | 9:35 /km | |
| 48 | LAYONARA SANTIAGO DA SILVANº 69Feminino até 29 anos | 4 | 00:29:01Bruto 00:37:55 | 00:37:55 | 9:40 /km | |
| 49 | ROBERTO FILHOCOSTA ADVOCACIANº 96Masculino até 29 anos | 5 | 00:29:09Bruto 00:29:30 | 00:29:30 | 9:43 /km | |
| 50 | NATHALIA GUEDESFINANCEIRAMENTENº 7Feminino de 40 até 49 anos | 6 | 00:29:13Bruto 00:29:28 | 00:29:28 | 9:44 /km |
Página 1 de 2Próxima