Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
5KM
Pódio geral masculino
por tempo bruto1TYAGO KENYO00:18:232EDILSON DE BRITO SILVA00:19:233FRANCINE TOMAZ ROD DA SILVA00:20:54Pódio geral feminino
por tempo bruto1AYANA SANTOS00:22:382MARIA SOUZA00:24:503ELISÂNGELA DO Ó ALVES DE LIMA00:25:22| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYAGO KENYOAT ASSESSORIANº 224Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:18:21Bruto 00:18:23 | 00:18:23 | 3:40 /km | |
| 2 | EDILSON DE BRITO SILVANº 135Masculino de 40 até 49 anos | - | 00:19:21Bruto 00:19:23 | 00:19:23 | 3:52 /km | |
| 3 | FRANCINE TOMAZ ROD DA SILVANº 188Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:20:52Bruto 00:20:54 | 00:20:54 | 4:10 /km | |
| 4 | ATLETA NÃO CADASTRADONº 241Masculino de 30 até 39 anos | 1 | 00:22:29Bruto 00:22:31 | 00:22:31 | 4:30 /km | |
| 5 | WILSON VITAL MORAISNº 222Masculino de 40 até 49 anos | 1 | 00:22:32Bruto 00:22:33 | 00:22:33 | 4:30 /km | |
| 6 | WENDELL DE LIMA ROCHANº 246Masculino de 40 até 49 anos | 2 | 00:22:34Bruto 00:22:35 | 00:22:35 | 4:31 /km | |
| 7 | AYANA SANTOSAT ASSESSORIANº 240Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:22:36Bruto 00:22:38 | 00:22:38 | 4:31 /km | |
| 8 | RENEE JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVANº 196Masculino de 40 até 49 anos | 3 | 00:22:46Bruto 00:23:05 | 00:23:05 | 4:33 /km | |
| 9 | ELDER BERNARDO DE ARAUJONÃONº 205Masculino de 30 até 39 anos | 2 | 00:22:48Bruto 00:22:55 | 00:22:55 | 4:34 /km | |
| 10 | MARIA SOUZAALMADA RUNNERSNº 202Feminino de 40 até 49 anos | - | 00:24:48Bruto 00:24:50 | 00:24:50 | 4:58 /km | |
| 11 | NEIMAR SOARESAMARRADOS NA CORRIDANº 109Masculino de 30 até 39 anos | 3 | 00:24:54Bruto 00:25:02 | 00:25:02 | 4:59 /km | |
| 12 | ELISÂNGELA DO Ó ALVES DE LIMANº 173Feminino de 50 até 59 anos | - | 00:25:19Bruto 00:25:22 | 00:25:22 | 5:04 /km | |
| 13 | TIAGO DE LUNA IENOMATHEUS LUCENANº 182Masculino de 40 até 49 anos | 4 | 00:25:20Bruto 00:25:36 | 00:25:36 | 5:04 /km | |
| 14 | JOAO VIYOR RAMOS TRUTANÃONº 170Masculino até 29 anos | 1 | 00:25:32Bruto 00:25:56 | 00:25:56 | 5:06 /km | |
| 15 | CESAR ALVES DE LIMANº 172Masculino de 50 até 59 anos | 1 | 00:25:51Bruto 00:25:52 | 00:25:52 | 5:10 /km | |
| 16 | JHONATHAS SIKVESTRE DO NASCIMENTOPOUCO PACE, MUITA MÍDIA.Nº 151Masculino de 30 até 39 anos | 4 | 00:25:53Bruto 00:26:15 | 00:26:15 | 5:11 /km | |
| 17 | ANA PAULA DE SANTANA MARINHONº 134Feminino de 40 até 49 anos | 1 | 00:26:51Bruto 00:26:53 | 00:26:53 | 5:22 /km | |
| 18 | GEANNE VIEIRA DOS SANTOSNº 76Feminino de 50 até 59 anos | 1 | 00:27:11Bruto 00:27:14 | 00:27:14 | 5:26 /km | |
| 19 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNANº 207Masculino de 40 até 49 anos | 5 | 00:27:11Bruto 00:27:19 | 00:27:19 | 5:26 /km | |
| 20 | LUCAS AUGUSTONOVA5Nº 166Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 00:27:15Bruto 00:35:59 | 00:35:59 | 5:27 /km | |
| 21 | ARTHUR CANTALICEEFETIVANº 140Masculino de 30 até 39 anos | 6 | 00:27:25Bruto 00:27:47 | 00:27:47 | 5:29 /km | |
| 22 | TATIANE DE ARAUJO BARROS ROCHANº 133Feminino de 40 até 49 anos | 2 | 00:27:37Bruto 00:27:49 | 00:27:49 | 5:31 /km | |
| 23 | ELYNALVA DE SOUZANº 213Feminino de 40 até 49 anos | 3 | 00:27:52Bruto 00:27:55 | 00:27:55 | 5:34 /km | |
| 24 | JONAS DE LUNA IENONº 189Masculino de 40 até 49 anos | 6 | 00:27:52Bruto 00:28:13 | 00:28:13 | 5:34 /km | |
| 25 | KELLY ALVESNº 127Feminino de 30 até 39 anos | 1 | 00:28:13Bruto 00:28:19 | 00:28:19 | 5:39 /km | |
| 26 | THIAGO DE SOUZA TEIXEIRANº 144Masculino até 29 anos | 2 | 00:28:52Bruto 00:28:54 | 00:28:54 | 5:46 /km | |
| 27 | IGOR RAMOS SANTOSNAONº 152Masculino de 30 até 39 anos | 7 | 00:29:20Bruto 00:29:52 | 00:29:52 | 5:52 /km | |
| 28 | BRUNNO LOPESNº 163Masculino de 40 até 49 anos | 7 | 00:29:21Bruto 00:29:29 | 00:29:29 | 5:52 /km | |
| 29 | MARIA DAS DORES AMARALNº 138Feminino de 50 até 59 anos | 2 | 00:29:30Bruto 00:29:37 | 00:29:37 | 5:54 /km | |
| 30 | BRUNA SOUSA DE LIMANº 201Feminino de 30 até 39 anos | 2 | 00:29:55Bruto 00:30:14 | 00:30:14 | 5:59 /km | |
| 31 | ELAYNE MARTINS BATISTANº 137Feminino até 29 anos | 1 | 00:30:03Bruto 00:30:03 | 00:30:03 | 6:01 /km | |
| 32 | JOSE EUDES FELIPE DA SILVANº 179Masculino de 30 até 39 anos | 8 | 00:30:08Bruto 00:30:10 | 00:30:10 | 6:02 /km | |
| 33 | LUCAS DINIZNº 200Masculino de 30 até 39 anos | 9 | 00:30:12Bruto 00:30:18 | 00:30:18 | 6:02 /km | |
| 34 | ILDERLÂNIA COSMO DE LIRAEFETIVANº 237Feminino de 40 até 49 anos | 4 | 00:30:27Bruto 00:30:33 | 00:30:33 | 6:05 /km | |
| 35 | ZÉ SALVINONº 181Masculino de 30 até 39 anos | 10 | 00:30:54Bruto 00:31:04 | 00:31:04 | 6:11 /km | |
| 36 | MIRIAN PRISCILA DO CARMONº 117Feminino de 40 até 49 anos | 5 | 00:31:45Bruto 00:32:10 | 00:32:10 | 6:21 /km | |
| 37 | CHERFEN JOSE EDUARDO FERREIRANº 220Masculino de 60 anos acima | 1 | 00:31:48Bruto 00:31:49 | 00:31:49 | 6:22 /km | |
| 38 | MARLEIDE NASCIMENTONº 161Feminino de 40 até 49 anos | 6 | 00:31:52Bruto 00:31:55 | 00:31:55 | 6:22 /km | |
| 39 | LEONARDO BRUNO LOBONAONº 208Masculino de 40 até 49 anos | 8 | 00:31:53Bruto 00:31:58 | 00:31:58 | 6:23 /km | |
| 40 | FERNANDO COSTANÃONº 154Masculino de 30 até 39 anos | 11 | 00:32:02Bruto 00:32:08 | 00:32:08 | 6:24 /km | |
| 41 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA COSTA AYRESNÃONº 158Feminino de 30 até 39 anos | 3 | 00:32:35Bruto 00:32:40 | 00:32:40 | 6:31 /km | |
| 42 | JOAO CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUENº 176Masculino de 40 até 49 anos | 9 | 00:32:37Bruto 00:33:02 | 00:33:02 | 6:31 /km | |
| 43 | MIDIA AMARALNº 199Feminino até 29 anos | 2 | 00:32:42Bruto 00:32:50 | 00:32:50 | 6:32 /km | |
| 44 | KENEDY CORREIANº 130Masculino de 30 até 39 anos | 12 | 00:32:42Bruto 00:32:46 | 00:32:46 | 6:32 /km | |
| 45 | ISMAEL NEPOMUCENO LEMOSNº 108Masculino de 30 até 39 anos | 13 | 00:32:48Bruto 00:33:21 | 00:33:21 | 6:34 /km | |
| 46 | MAX YURINº 206Masculino de 30 até 39 anos | 14 | 00:32:49Bruto 00:33:03 | 00:33:03 | 6:34 /km | |
| 47 | SUELY GONÇALVESINTENSENº 167Feminino de 40 até 49 anos | 7 | 00:33:07Bruto 00:33:31 | 00:33:31 | 6:37 /km | |
| 48 | YNGRID RAFAELLA GERMANONº 186Feminino de 40 até 49 anos | 8 | 00:33:44Bruto 00:33:46 | 00:33:46 | 6:45 /km | |
| 49 | ANDRESSA CUNHASABOR ATLETANº 164Feminino de 30 até 39 anos | 4 | 00:33:47Bruto 00:33:49 | 00:33:49 | 6:45 /km | |
| 50 | LAZARO BATISTANº 209Masculino de 30 até 39 anos | 15 | 00:34:10Bruto 00:34:22 | 00:34:22 | 6:50 /km |
Página 1 de 3Próxima