Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
3KM
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LÍDIA MARIA MACHADO DE MEDEIROSCOSTA ADVOCACIANº 94Feminino até 29 anos | 5 | 00:29:17Bruto 00:29:36 | 00:29:36 | 9:46 /km | |
| 52 | MARIA DO ROSARIO TARGINO DE MEDEIROSFINANCEIRAMENTENº 11Feminino de 60 anos acima | 3 | 00:29:20Bruto 00:29:28 | 00:29:28 | 9:47 /km | |
| 53 | JULIANA MARIA VANDERLEINº 25Feminino de 30 até 39 anos | 12 | 00:29:23Bruto 00:29:54 | 00:29:54 | 9:48 /km | |
| 54 | DANIELA DA SILVA PEREIRAEFETIVANº 91Feminino de 40 até 49 anos | 7 | 00:29:26Bruto 00:29:35 | 00:29:35 | 9:49 /km | |
| 55 | AMANDA MIRELLE MARTINSNº 36Feminino de 30 até 39 anos | 13 | 00:29:33Bruto 00:30:07 | 00:30:07 | 9:51 /km | |
| 56 | CAMILLA PÂMELLA QUEIROGA DE ALMEIDANº 66Feminino de 30 até 39 anos | 14 | 00:29:58Bruto 00:30:18 | 00:30:18 | 9:59 /km | |
| 57 | MARINA FREITAS DOS SANTOSNº 55Feminino até 29 anos | 6 | 00:29:58Bruto 00:30:18 | 00:30:18 | 9:59 /km | |
| 58 | LAYANA ALBUQUERQUENÃONº 198Feminino de 30 até 39 anos | 15 | 00:31:31Bruto 00:31:37 | 00:31:37 | 10:30 /km | |
| 59 | LUANNE ALVES NUNESFINANCEIRAMENTENº 8Feminino de 30 até 39 anos | 16 | 00:31:50Bruto 00:32:01 | 00:32:01 | 10:37 /km | |
| 60 | LUIZ LINEU MATOS DA COSTA JUNIORNº 35Masculino de 40 até 49 anos | 6 | 00:32:07Bruto 00:32:43 | 00:32:43 | 10:42 /km | |
| 61 | WANESSA LIMANº 21Feminino de 30 até 39 anos | 17 | 00:32:26Bruto 00:32:42 | 00:32:42 | 10:49 /km | |
| 62 | LUIZA DINIZ SILVANº 78Feminino até 29 anos | 7 | 00:32:26Bruto 00:32:42 | 00:32:42 | 10:49 /km | |
| 63 | FERNANDA MARIA GALVÃO REGIS GOUVEIACORREDORES DA VILANº 20Feminino de 60 anos acima | 4 | 00:32:42Bruto 00:33:09 | 00:33:09 | 10:54 /km | |
| 64 | ELMA NINIVE CALIXTO PONTESATIVA2Nº 178Feminino de 30 até 39 anos | 18 | 00:32:51Bruto 00:33:13 | 00:33:13 | 10:57 /km | |
| 65 | LEONARA KARYNA DE ASSIS CARDOSOATIVA SOLUÇÕES EM TERCEIRIZAÇÃONº 54Feminino até 29 anos | 8 | 00:32:51Bruto 00:33:13 | 00:33:13 | 10:57 /km | |
| 66 | LUCIA MARIA GALVÃO REGIS GOUVEIACORREDORES DA VILANº 23Feminino de 60 anos acima | 5 | 00:32:53Bruto 00:33:17 | 00:33:17 | 10:58 /km | |
| 67 | MARISA SAMPAIONÃONº 32Feminino de 50 até 59 anos | 5 | 00:33:12Bruto 00:33:27 | 00:33:27 | 11:04 /km | |
| 68 | ALBERTINA MARTINS GONCALVESEFETIVANº 90Feminino de 50 até 59 anos | 6 | 00:33:25Bruto 00:33:48 | 00:33:48 | 11:08 /km | |
| 69 | HIGINO DANTAS NETOEQUIPE EFETIVANº 101Masculino de 60 anos acima | 2 | 00:33:28Bruto 00:33:46 | 00:33:46 | 11:09 /km | |
| 70 | DENYS DE BARROS SAMPAIONÃONº 5Masculino de 50 até 59 anos | 2 | 00:33:29Bruto 00:33:47 | 00:33:47 | 11:10 /km | |
| 71 | IGOR NOBREGA CARDOSONº 22Masculino de 30 até 39 anos | 6 | 00:33:30Bruto 00:33:47 | 00:33:47 | 11:10 /km | |
| 72 | RAYSSA MARQUESNº 63Feminino até 29 anos | 9 | 00:33:43Bruto 00:33:55 | 00:33:55 | 11:14 /km | |
| 73 | ALEXSANDRA MARQUES DE AZEVEDO SILVANº 15Feminino de 40 até 49 anos | 8 | 00:33:43Bruto 00:33:56 | 00:33:56 | 11:14 /km | |
| 74 | JALMA MARTINS DUARTENº 92Feminino de 60 anos acima | 6 | 00:33:44Bruto 00:33:56 | 00:33:56 | 11:15 /km | |
| 75 | JUSSARA DE LOURDES JUSSARA DE LOURDESEFETIVANº 100Feminino de 60 anos acima | 7 | 00:33:45Bruto 00:33:45 | 00:33:45 | 11:15 /km | |
| 76 | PATRICIA SORAYA DE SOUSA LIMA SORAYANº 73Feminino de 30 até 39 anos | 19 | 00:34:12Bruto 00:34:22 | 00:34:22 | 11:24 /km | |
| 77 | RUHAN MEDEIROS PONTES MEDEIROSNÃONº 71Masculino de 30 até 39 anos | 7 | 00:34:15Bruto 00:34:25 | 00:34:25 | 11:25 /km | |
| 78 | JOERIKA CIQUEIRANº 50Feminino até 29 anos | 10 | 00:34:44Bruto 00:35:15 | 00:35:15 | 11:35 /km | |
| 79 | DANILO DOS SANTOS MONTEIRONº 49Masculino até 29 anos | 6 | 00:34:47Bruto 00:35:16 | 00:35:16 | 11:36 /km | |
| 80 | JANE QUEIROGA DANTASEQUIPE EFETIVANº 102Feminino de 50 até 59 anos | 7 | 00:34:53Bruto 00:35:11 | 00:35:11 | 11:38 /km | |
| 81 | ELOAH HELENA PONTES GOMESNº 33Feminino até 29 anos | 11 | 00:34:58Bruto 00:35:11 | 00:35:11 | 11:39 /km | |
| 82 | MARIA LUÍSA GUEDES CORREIAFINANCEIRAMENTENº 43Feminino até 29 anos | 12 | 00:34:58Bruto 00:35:11 | 00:35:11 | 11:39 /km | |
| 83 | WALKYRIA RIBEIRONº 104Feminino de 50 até 59 anos | 8 | 00:35:02Bruto 00:35:10 | 00:35:10 | 11:41 /km | |
| 84 | MAURICIO VONTOBEL WISSMANNNº 16Masculino de 50 até 59 anos | 3 | 00:35:07Bruto 00:35:17 | 00:35:17 | 11:42 /km | |
| 85 | LAURA WISSNº 17Feminino de 50 até 59 anos | 9 | 00:35:09Bruto 00:35:15 | 00:35:15 | 11:43 /km | |
| 86 | VANJA MARIA PIRES MEIRA GOESATIVANº 53Feminino de 60 anos acima | 8 | 00:35:11Bruto 00:35:37 | 00:35:37 | 11:44 /km | |
| 87 | ANA NASCIMENTOATIVANº 51Feminino de 30 até 39 anos | 20 | 00:35:12Bruto 00:35:38 | 00:35:38 | 11:44 /km | |
| 88 | JOSILMA DE ABREU PONTESNº 232Feminino de 40 até 49 anos | 9 | 00:35:31Bruto 00:35:46 | 00:35:46 | 11:50 /km | |
| 89 | ANNA IRIS PONTES GOMESNº 31Feminino até 29 anos | 13 | 00:35:33Bruto 00:35:46 | 00:35:46 | 11:51 /km | |
| 90 | HENRIQUE MELONº 121Masculino de 30 até 39 anos | 8 | 00:36:32Bruto 00:39:25 | 00:39:25 | 12:11 /km | |
| 91 | ANA CLAUDIA LEITE CORDEIROTIME ANA RITANº 41Feminino de 30 até 39 anos | 21 | 00:36:35Bruto 00:39:30 | 00:39:30 | 12:12 /km | |
| 92 | ISABELA ANTUNES VASCONCELOSNº 64Feminino de 30 até 39 anos | 22 | 00:36:39Bruto 00:39:34 | 00:39:34 | 12:13 /km | |
| 93 | RODRIGO COSTA LIMANº 65Feminino de 30 até 39 anos | 23 | 00:36:42Bruto 00:39:40 | 00:39:40 | 12:14 /km | |
| 94 | PERÁCIO MANOEL CABRAL JUNIORNº 139Masculino de 30 até 39 anos | 9 | 00:38:37Bruto 00:45:11 | 00:45:11 | 12:52 /km | |
| 95 | NAT C.Nº 147Feminino de 30 até 39 anos | 24 | 00:38:41Bruto 00:45:11 | 00:45:11 | 12:54 /km | |
| 96 | MILENE KELLY SANTOS TEIXEIRAFINANCEIRAMENTENº 9Feminino até 29 anos | 14 | 00:41:32Bruto 00:41:49 | 00:41:49 | 13:51 /km | |
| 97 | ALLANA KEZIA VITALNº 47Feminino até 29 anos | 15 | 00:41:33Bruto 00:41:49 | 00:41:49 | 13:51 /km | |
| 98 | SEVERINA FERREIRANÃONº 85Feminino de 60 anos acima | 9 | 01:01:10Bruto 01:01:10 | 01:01:10 | 20:23 /km |
AnteriorPágina 2 de 2