Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
5KM
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AMADEUS PEREIRAEFETIVANº 230Masculino de 40 até 49 anos | 12 | 00:47:12Bruto 00:47:44 | 00:47:44 | 9:26 /km | |
| 102 | SIRLANDIA BASTOS DO NASCIMENTOEO ASSESSORIANº 233Feminino de 30 até 39 anos | 17 | 00:47:29Bruto 00:47:57 | 00:47:57 | 9:30 /km | |
| 103 | ANA KAROLLINE SANTOS LEITENº 143Feminino até 29 anos | 6 | 00:47:37Bruto 00:47:41 | 00:47:41 | 9:31 /km | |
| 104 | REBECA CHRISTINY CASTELO BRANCO MONTEIRONº 110Feminino de 30 até 39 anos | 18 | 00:47:45Bruto 00:48:08 | 00:48:08 | 9:33 /km | |
| 105 | SAMI ABDALLAH FAYADNAONº 131Masculino de 60 anos acima | 3 | 00:48:38Bruto 00:49:03 | 00:49:03 | 9:44 /km | |
| 106 | ANDERSON DO NASCIMENTO EULALIONÃONº 174Masculino de 30 até 39 anos | 24 | 00:49:15Bruto 00:49:43 | 00:49:43 | 9:51 /km | |
| 107 | LUZIANE MAÍRA DO ÓNÃONº 171Feminino de 30 até 39 anos | 19 | 00:49:15Bruto 00:49:44 | 00:49:44 | 9:51 /km | |
| 108 | FABIANA OLIVEIRANÃONº 211Feminino de 40 até 49 anos | 20 | 01:01:26Bruto 01:01:26 | 01:01:26 | 12:17 /km | |
| 109 | TATIANA OLIVEIRANº 210Feminino de 40 até 49 anos | 21 | 01:01:39Bruto 01:01:39 | 01:01:39 | 12:20 /km |
AnteriorPágina 3 de 3