Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
21K
Pódio geral masculino
por tempo bruto1BRUNO ALVES DA SILVA01:10:182ANDRE NASCIMENTO DA SILVA01:10:533LEONARDO SANTOS DA SILVA01:14:384ABRAAO MELO01:15:005LEONALDO SANTINO01:15:11| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ALVES DA SILVAACESSORIA SILVIA TORRESNº 21028Masculino de 18 até 29 anos | - | 01:10:17Bruto 01:10:18 | 01:10:18 | 3:21 /km | |
| 2 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVAAPA PETROLINA PATROCINIO IDEAL IMPERMEABILINº 21215Masculino de 30 até 39 anos | - | 01:10:50Bruto 01:10:53 | 01:10:53 | 3:22 /km | |
| 3 | LEONARDO SANTOS DA SILVASILVIA TORRESNº 21047Masculino de 30 até 39 anos | - | 01:14:35Bruto 01:14:38 | 01:14:38 | 3:33 /km | |
| 4 | ABRAAO MELOMARCOS ANTONIO DA SILVANº 21677Masculino de 18 até 29 anos | - | 01:14:57Bruto 01:15:00 | 01:15:00 | 3:34 /km | |
| 5 | LEONALDO SANTINOATNº 21267Masculino de 30 até 39 anos | - | 01:15:09Bruto 01:15:11 | 01:15:11 | 3:35 /km | |
| 6 | FRANCISCO HILTON SUASSUNA VERASSUPERMERCADO EBENEZERNº 21076Masculino de 18 até 29 anos | 1 | 01:15:33Bruto 01:15:35 | 01:15:35 | 3:36 /km | |
| 7 | GLEIDSTON OLIVEIRA FERREIRA DA SILVANº 24620Masculino de 30 até 39 anos | 1 | 01:16:41Bruto 01:16:41 | 01:16:41 | 3:39 /km | |
| 8 | IGOR DOMINGOS DOS SANTOSLC ASSESSORIA DE CORRIDANº 21370Masculino de 30 até 39 anos | 2 | 01:16:49Bruto 01:16:52 | 01:16:52 | 3:39 /km | |
| 9 | BATISTA FERREIRA MACHADONº 21334Masculino de 40 até 49 anos | 1 | 01:18:25Bruto 01:18:27 | 01:18:27 | 3:44 /km | |
| 10 | JOSE MARCONDES DA CUNHA SILVACORREDORES COROENSESNº 21350Masculino de 40 até 49 anos | 2 | 01:18:38Bruto 01:18:41 | 01:18:41 | 3:45 /km | |
| 11 | RONALDO FERREIRA DA SILVAITA RUNNINGNº 21024Masculino de 40 até 49 anos | 3 | 01:19:40Bruto 01:19:43 | 01:19:43 | 3:48 /km | |
| 12 | CICERO FABRICIO PEREIRA DE LIMARUNNING FREENº 21253Masculino de 30 até 39 anos | 3 | 01:19:55Bruto 01:20:00 | 01:20:00 | 3:48 /km | |
| 13 | MELQUISEDEQUE FERREIRA DA SILVA SANTOSBS ASSESSORIANº 21354Masculino de 18 até 29 anos | 2 | 01:20:04Bruto 01:20:07 | 01:20:07 | 3:49 /km | |
| 14 | CARLOS ALBERTO DE LIMACARLOS ALBERTO DE LIMANº 21387Masculino de 30 até 39 anos | 4 | 01:20:18Bruto 01:20:21 | 01:20:21 | 3:49 /km | |
| 15 | ALLAN SOSTENES MEDEIROS DE OLIVEIRACBSPORTSNº 21362Masculino de 40 até 49 anos | 4 | 01:20:21Bruto 01:20:27 | 01:20:27 | 3:50 /km | |
| 16 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO FILHOAGHNº 22530Masculino de 70 anos acima | 1 | 01:20:26Bruto 01:20:32 | 01:20:32 | 3:50 /km | |
| 17 | FLAVIO CAUAN MARQUES CAVALCANTEFK PERFORMANCENº 21050Masculino de 18 até 29 anos | 3 | 01:20:30Bruto 01:20:33 | 01:20:33 | 3:50 /km | |
| 18 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOSAPAPETROLINANº 21266Feminino de 40 até 49 anos | - | 01:21:01Bruto 01:21:04 | 01:21:04 | 3:51 /km | |
| 19 | THIAGO RAMOSASSESSORIA SILVA TORRESNº 21071Masculino de 18 até 29 anos | 4 | 01:21:01Bruto 01:21:03 | 01:21:03 | 3:51 /km | |
| 20 | LEANDRO REINALDO RODRIGUESMG ASSESSORIA ESPORTIVANº 21261Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 01:21:20Bruto 01:21:24 | 01:21:24 | 3:52 /km | |
| 21 | EZEQUIEL JOSE DA SILVASPORT COMPANYNº 21436Masculino de 40 até 49 anos | 5 | 01:21:22Bruto 01:21:22 | 01:21:22 | 3:52 /km | |
| 22 | JOAO VICTOR DOS SANTOSKAKA ASSESORIANº 21105Masculino de 18 até 29 anos | 5 | 01:21:31Bruto 01:21:39 | 01:21:39 | 3:53 /km | |
| 23 | MARCONES ISRAEL DE ALENCARMA ASSESSORIA ESPORTIVANº 21054Masculino de 30 até 39 anos | 6 | 01:21:37Bruto 01:21:41 | 01:21:41 | 3:53 /km | |
| 24 | ANDERSON TEIXEIRACBNº 21384Masculino de 30 até 39 anos | 7 | 01:21:54Bruto 01:22:00 | 01:22:00 | 3:54 /km | |
| 25 | DIEGO RODRIGUES DANTASCB SPORTSNº 21365Masculino de 30 até 39 anos | 8 | 01:21:54Bruto 01:22:01 | 01:22:01 | 3:54 /km | |
| 26 | CHARLES OLIVEIRA DA SILVAAT ASSESSORIANº 21002Masculino de 40 até 49 anos | 6 | 01:22:16Bruto 01:22:20 | 01:22:20 | 3:55 /km | |
| 27 | DOUGLAS SANTOS PEREIRADOUGLAS SANTOS PEREIRANº 21507Masculino de 40 até 49 anos | 7 | 01:22:16Bruto 01:23:11 | 01:23:11 | 3:55 /km | |
| 28 | ADAILTON FERNANDES JUNIORITAJA RUNNING RYGONº 22958Masculino de 18 até 29 anos | 6 | 01:22:19Bruto 01:22:24 | 01:22:24 | 3:55 /km | |
| 29 | SEVERINO JOSE DOS SANTOSACBA ASSOCIACAO DOS CORREDORES D BUENOS AIRESNº 21348Masculino de 50 até 59 anos | 1 | 01:23:16Bruto 01:23:21 | 01:23:21 | 3:58 /km | |
| 30 | JOSE IRENALDO DE FARIASNº 21560Masculino de 50 até 59 anos | 2 | 01:24:19Bruto 01:24:24 | 01:24:24 | 4:01 /km | |
| 31 | FERNANDO BORGESSTINº 21388Masculino de 30 até 39 anos | 9 | 01:24:25Bruto 01:24:29 | 01:24:29 | 4:01 /km | |
| 32 | ALEX SANDRO SANTIAGONº 21343Masculino de 0 até 17 anos - INVALIDA | 1 | 01:24:47Bruto 01:24:50 | 01:24:50 | 4:02 /km | |
| 33 | JOSEILSON DE SOUZA SILVABORA CORRENDO GROSSOSNº 21429Masculino de 30 até 39 anos | 10 | 01:25:06Bruto 01:25:08 | 01:25:08 | 4:03 /km | |
| 34 | WESLEY HOBBY DE OLIVEIRA CAMPOSWH ASSESORIA ESPORTIVANº 21968Masculino de 30 até 39 anos | 11 | 01:25:07Bruto 01:25:22 | 01:25:22 | 4:03 /km | |
| 35 | PAULO GONCALO DA SILVA JUNIORCIA RUNNº 21258Masculino de 18 até 29 anos | 7 | 01:25:08Bruto 01:25:10 | 01:25:10 | 4:03 /km | |
| 36 | MATEUS AGUIAR RODRIGUES DOS SANTOSFITRUNNERSNº 21647Masculino de 18 até 29 anos | 8 | 01:25:09Bruto 01:25:25 | 01:25:25 | 4:03 /km | |
| 37 | THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRAJESUS E NOSNº 25123Masculino de 30 até 39 anos | 12 | 01:25:11Bruto 01:25:17 | 01:25:17 | 4:03 /km | |
| 38 | GUSTAVO RODRIGUES DE FARIASNº 21178Masculino de 18 até 29 anos | 9 | 01:25:29Bruto 01:25:39 | 01:25:39 | 4:04 /km | |
| 39 | DJALMA RODRIGUES DE CASTROKMNº 21174Masculino de 40 até 49 anos | 8 | 01:25:31Bruto 01:25:32 | 01:25:32 | 4:04 /km | |
| 40 | LUCAS DA SILVA BARBOZALC ASSESSORIANº 21219Masculino de 18 até 29 anos | 10 | 01:26:04Bruto 01:26:25 | 01:26:25 | 4:06 /km | |
| 41 | THIAGO TADEU REBUITI PASSOSBV RUNTRINº 21060Masculino de 30 até 39 anos | 13 | 01:26:06Bruto 01:26:33 | 01:26:33 | 4:06 /km | |
| 42 | ERINALDO JOSE DA SILVASORRIARUNNº 21416Masculino de 30 até 39 anos | 14 | 01:26:09Bruto 01:26:11 | 01:26:11 | 4:06 /km | |
| 43 | WAGNER VICTOR PAIVA MORAISBS ASSESSORIANº 22436Masculino de 30 até 39 anos | 15 | 01:26:21Bruto 01:26:37 | 01:26:37 | 4:07 /km | |
| 44 | GILBERTO VIANA DOS SANTOS NETOSILVIA TORRES ASSESSORIANº 21029Masculino de 30 até 39 anos | 16 | 01:26:22Bruto 01:26:26 | 01:26:26 | 4:07 /km | |
| 45 | JUAN FRANCIS PEREIRA DA SILVAMAFRA PERFORMANCENº 22496Masculino de 30 até 39 anos | 17 | 01:26:24Bruto 01:26:27 | 01:26:27 | 4:07 /km | |
| 46 | JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROSXTREME RUNNINGNº 22476Masculino de 40 até 49 anos | 9 | 01:26:46Bruto 01:26:47 | 01:26:47 | 4:08 /km | |
| 47 | TIAGO DOS SANTOS FREIREBORA ASSESSORIANº 21084Masculino de 30 até 39 anos | 18 | 01:26:48Bruto 01:26:52 | 01:26:52 | 4:08 /km | |
| 48 | ADRIANO PAVEZIPICORELLI TEAMNº 21616Masculino de 40 até 49 anos | 10 | 01:26:54Bruto 01:26:58 | 01:26:58 | 4:08 /km | |
| 49 | ALISSON CARLOS ALVES DA SILVAPACE RUNNINGNº 21043Masculino de 30 até 39 anos | 19 | 01:26:58Bruto 01:27:11 | 01:27:11 | 4:08 /km | |
| 50 | JOAO DOUGLAS ALVESCORRE ASSESSORIANº 21466Masculino de 30 até 39 anos | 20 | 01:27:06Bruto 01:27:25 | 01:27:25 | 4:09 /km |
Página 1 de 78Próxima