Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
10K
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAKSON DAVIDSILVIA TORRES SD RUNNINGNº 10187Masculino de 20 até 29 anos | - | 00:33:02Bruto 00:33:02 | 00:33:02 | 3:18 /km | |
| 2 | RAFAEL BORGES DANTASRB RUNNº 10068Masculino de 20 até 29 anos | - | 00:33:58Bruto 00:34:00 | 00:34:00 | 3:24 /km | |
| 3 | THIAGO JOSE SANTOS DA SILVAAGHNº 10058Masculino de 20 até 29 anos | - | 00:34:15Bruto 00:34:20 | 00:34:20 | 3:25 /km | |
| 4 | LUIZ FERNANDO ALMEIDA ARAUJOAMIGOS NO PACENº 10008Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:34:44Bruto 00:34:47 | 00:34:47 | 3:28 /km | |
| 5 | CICERO FABRICIO PEREIRA DE LIMARUNNING FREE - SERRA TALHADANº 10055Masculino de 30 até 39 anos | - | 00:35:12Bruto 00:35:14 | 00:35:14 | 3:31 /km | |
| 6 | ADRIEL ALVES DE LIMARP ASSESSORIA ESPORTIVANº 10072Masculino de 20 até 29 anos | 1 | 00:35:25Bruto 00:35:30 | 00:35:30 | 3:32 /km | |
| 7 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DA SILVASAIRE RUNNGNNº 10052Masculino de 30 até 39 anos | 1 | 00:35:33Bruto 00:35:42 | 00:35:42 | 3:33 /km | |
| 8 | OSIAS PEDRO DE MATOSTROPA SANZENº 10051Masculino de 30 até 39 anos | 2 | 00:36:21Bruto 00:36:23 | 00:36:23 | 3:38 /km | |
| 9 | ARTILSON GOMES DE PAIVANº 10110Masculino de 20 até 29 anos | 2 | 00:36:39Bruto 00:36:41 | 00:36:41 | 3:40 /km | |
| 10 | GUILHERME DE SOUZA JUIZSPORTCOMPANYNº 10033Masculino de 16 até 19 anos | 1 | 00:36:45Bruto 00:36:49 | 00:36:49 | 3:40 /km | |
| 11 | ARIEL DE SOUZA TRAJANOCORDEIROS RUNNER CEFAPNº 10109Masculino de 16 até 19 anos | 2 | 00:36:58Bruto 00:37:04 | 00:37:04 | 3:42 /km | |
| 12 | CLAUDIO HENRIQUE DA SILVAASSESSORIA JAQUELINE ALVESNº 10044Masculino de 30 até 39 anos | 3 | 00:37:03Bruto 00:37:06 | 00:37:06 | 3:42 /km | |
| 13 | RAFAEL SILVA CABRALPARAIBA RUNNINGNº 10002Masculino de 30 até 39 anos | 4 | 00:37:06Bruto 00:37:07 | 00:37:07 | 3:43 /km | |
| 14 | ANDERSON TAVARES DA SILVANº 10078Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 00:37:17Bruto 00:37:19 | 00:37:19 | 3:44 /km | |
| 15 | FLAVIO CAUAN MARQUES CAVALCANTEFK PERFORMANCENº 10029Masculino de 20 até 29 anos | 3 | 00:37:18Bruto 00:37:21 | 00:37:21 | 3:44 /km | |
| 16 | CLAUDIO FERNANDO SANTANA MELONº 10100Masculino de 30 até 39 anos | 6 | 00:38:12Bruto 00:38:15 | 00:38:15 | 3:49 /km | |
| 17 | ESDRAS XAVIERBORA ASSESSORIANº 10095Masculino de 20 até 29 anos | 4 | 00:38:39Bruto 00:38:44 | 00:38:44 | 3:52 /km | |
| 18 | MATHEUS SOBRINHO NOGUEIRAFK PERFORMANCENº 11432Masculino de 20 até 29 anos | 5 | 00:38:50Bruto 00:39:16 | 00:39:16 | 3:53 /km | |
| 19 | ROGERIO CIDRIN FERREIRA DOS SANTOSRUN360Nº 10016Masculino de 40 até 49 anos | 1 | 00:40:27Bruto 00:40:28 | 00:40:28 | 4:03 /km | |
| 20 | EDINALDO JOSE DOS SANTOSBLACKRUNNº 10094Masculino de 40 até 49 anos | 2 | 00:40:34Bruto 00:40:37 | 00:40:37 | 4:03 /km | |
| 21 | KLESIO GIOVANNI BRUNOPARAIBA RUNNINGNº 16037Masculino de 60 até 69 anos | 1 | 00:40:39Bruto 00:46:09 | 00:46:09 | 4:04 /km | |
| 22 | VICTOR GABRIEL DA SILVA TITOONG ATLETISMO CULTURA E POTIGUARNº 10108Masculino de 16 até 19 anos | 3 | 00:40:43Bruto 00:40:47 | 00:40:47 | 4:04 /km | |
| 23 | ALYSSON MATHEUS SILVA DE SANTANAAGH ASSESSORIANº 11703Masculino de 20 até 29 anos | 6 | 00:40:45Bruto 00:47:20 | 00:47:20 | 4:05 /km | |
| 24 | IGOR NERES BARRETOCBSPORTSNº 10047Masculino de 16 até 19 anos | 4 | 00:41:08Bruto 00:41:11 | 00:41:11 | 4:07 /km | |
| 25 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOSNº 11247Masculino de 40 até 49 anos | 3 | 00:41:17Bruto 00:41:21 | 00:41:21 | 4:08 /km | |
| 26 | GIULIANO PINHEIRO MAIAGPM RUNNERSNº 10086Masculino de 50 até 59 anos | 1 | 00:41:23Bruto 00:41:26 | 00:41:26 | 4:08 /km | |
| 27 | BRENO LUIZ DAMASCENO PEREIRAJAQUELINE ALVESNº 10096Masculino de 40 até 49 anos | 4 | 00:41:33Bruto 00:41:39 | 00:41:39 | 4:09 /km | |
| 28 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRAPACE RUNNING SPORT COMPANYNº 10635Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:41:36Bruto 00:41:39 | 00:41:39 | 4:10 /km | |
| 29 | ACACIO DA SILVA PIMENTAUNIDOS PELA CORRIDANº 10057Masculino de 40 até 49 anos | 5 | 00:41:36Bruto 00:41:38 | 00:41:38 | 4:10 /km | |
| 30 | JEFFERSON JOSE ARAUJO DE SOUZASILVIA TORRES ASSESSORIANº 10046Masculino de 30 até 39 anos | 7 | 00:41:36Bruto 00:41:43 | 00:41:43 | 4:10 /km | |
| 31 | DARLLAN MEDEIROSGPMNº 10184Masculino de 30 até 39 anos | 8 | 00:41:44Bruto 00:41:47 | 00:41:47 | 4:10 /km | |
| 32 | SEVERINO AMARANTE FERREIRAFF RUNNERSNº 10005Masculino de 40 até 49 anos | 6 | 00:42:09Bruto 00:42:10 | 00:42:10 | 4:13 /km | |
| 33 | JAIR DE OLIVEIRA SOARESJC ASSESSORIANº 11852Masculino de 50 até 59 anos | 2 | 00:42:13Bruto 00:42:37 | 00:42:37 | 4:13 /km | |
| 34 | LUCIANO FELICIANO DA SILVA SOBRINHO SEGUNDOJSTEAM JEANDERSON SILVANº 10185Masculino de 20 até 29 anos | 7 | 00:42:31Bruto 00:42:38 | 00:42:38 | 4:15 /km | |
| 35 | RUAN ARTHUR SOARES EVANGELISTANº 11448Masculino de 0 até 15 anos - INVALIDA | 1 | 00:42:55Bruto 00:43:20 | 00:43:20 | 4:17 /km | |
| 36 | EVANDRO CAROLINOWINNº 11255Masculino de 50 até 59 anos | 3 | 00:43:08Bruto 00:48:37 | 00:48:37 | 4:19 /km | |
| 37 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA MELOHYBRID CLUBNº 10246Masculino de 20 até 29 anos | 8 | 00:43:09Bruto 00:44:34 | 00:44:34 | 4:19 /km | |
| 38 | RENATO ROCHAJC ASSESSORIANº 12129Masculino de 30 até 39 anos | 9 | 00:43:23Bruto 00:43:29 | 00:43:29 | 4:20 /km | |
| 39 | YASMIM IZABEL CARDOSO DANTASSILVIA TORRESNº 10023Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:43:24Bruto 00:43:25 | 00:43:25 | 4:20 /km | |
| 40 | LEANDRO MARCONE DOS SANTOSLEANDRO MARCONENº 10092Masculino de 40 até 49 anos | 7 | 00:43:36Bruto 00:43:43 | 00:43:43 | 4:22 /km | |
| 41 | CICERA MARIA RAMOS DA SILVANAO TENHONº 10017Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:43:53Bruto 00:43:56 | 00:43:56 | 4:23 /km | |
| 42 | DANIEL VICTOR SILVA SOARESCUSCUZ RUNNERNº 10173Masculino de 20 até 29 anos | 9 | 00:43:56Bruto 00:44:02 | 00:44:02 | 4:24 /km | |
| 43 | MARCOS ANTONIO PEREIRANº 10013Masculino de 40 até 49 anos | 8 | 00:44:09Bruto 00:44:11 | 00:44:11 | 4:25 /km | |
| 44 | TYAGO KENYONº 10037Masculino de 30 até 39 anos | 10 | 00:44:09Bruto 00:44:13 | 00:44:13 | 4:25 /km | |
| 45 | AYANA SANTOS ARNAUDNº 10036Feminino de 30 até 39 anos | - | 00:44:28Bruto 00:44:32 | 00:44:32 | 4:27 /km | |
| 46 | DANILO MAIA LIMANATAL RUN MG ASSESSORIANº 10074Masculino de 30 até 39 anos | 11 | 00:44:31Bruto 00:44:36 | 00:44:36 | 4:27 /km | |
| 47 | ANTONIO ELIOMAR BEZERRAFK PERFORMANCENº 10256Masculino de 40 até 49 anos | 9 | 00:44:37Bruto 00:44:40 | 00:44:40 | 4:28 /km | |
| 48 | JOSE VALTER DE ABREUSILVIA TORRESNº 10408Masculino de 40 até 49 anos | 10 | 00:44:38Bruto 00:44:38 | 00:44:38 | 4:28 /km | |
| 49 | ALAN PEREIRA RODRIGUESAM ASSESSORIANº 10032Masculino de 20 até 29 anos | 10 | 00:45:05Bruto 00:45:11 | 00:45:11 | 4:30 /km | |
| 50 | LUIS RENDON MARQUEZNº 10202Masculino de 40 até 49 anos | 11 | 00:45:20Bruto 00:45:35 | 00:45:35 | 4:32 /km |
Página 1 de 38Próxima