Escolha a modalidade
Resultados da modalidade
5K
| Pos. | Atleta | Na faixa | Tempo | Bruto | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | GIULIANA FORMIGA GRECIAGIULIANA FORMIGA GRECIANº 6671Feminino de 40 até 49 anos | 251 | 01:00:36Bruto 01:05:02 | 01:05:02 | 12:07 /km | |
| 1702 | GESSICA FERNANDA DE ALBUQUERQUE LEITE SOUSANAO POSSUO EQUIPENº 6733Feminino de 30 até 39 anos | 383 | 01:00:53Bruto 01:05:50 | 01:05:50 | 12:11 /km | |
| 1703 | LOURRANY MAYARA DO NASCIMENTONº 5870Feminino de 30 até 39 anos | 384 | 01:01:27Bruto 01:07:13 | 01:07:13 | 12:17 /km | |
| 1704 | ANA CRISTINA DE LIMA MACHADONº 6076Feminino de 40 até 49 anos | 252 | 01:01:52Bruto 01:10:32 | 01:10:32 | 12:22 /km | |
| 1705 | KAROLINE FERREIRA BARROS FAUSTINOJRTRAININGNº 5547Feminino de 50 até 59 anos | 101 | 01:02:03Bruto 01:09:43 | 01:09:43 | 12:25 /km | |
| 1706 | MARIA JULIA DE ARAUJOJRTRAININGNº 8053Feminino de 60 até 69 anos | 62 | 01:02:04Bruto 01:09:43 | 01:09:43 | 12:25 /km | |
| 1707 | RHAYANNE NANDARA PEREIRA DOS SANTOSNº 6989Feminino de 30 até 39 anos | 385 | 01:02:35Bruto 01:11:00 | 01:11:00 | 12:31 /km | |
| 1708 | WELLNIA DA SILVA BARROSSAO BRAZNº 7009Feminino de 20 até 29 anos | 182 | 01:02:41Bruto 01:02:41 | 01:02:41 | 12:32 /km | |
| 1709 | JONATAS BRAULIO WANDERLEY CAVALCANTELOB03Nº 6993Masculino de 30 até 39 anos | 192 | 01:02:59Bruto 01:10:24 | 01:10:24 | 12:36 /km | |
| 1710 | BRUNO DA SILVA GOMESNº 5805Masculino de 20 até 29 anos | 99 | 01:03:15Bruto 01:11:41 | 01:11:41 | 12:39 /km | |
| 1711 | FATIMA COSTAIRIS COSTANº 8120Feminino de 70 anos acima | 6 | 01:03:40Bruto 01:10:30 | 01:10:30 | 12:44 /km | |
| 1712 | PANACEIA MARIA BARBOSA DE FREITASCAVEIRA RUNNº 8003Feminino de 60 até 69 anos | 63 | 01:04:22Bruto 01:04:30 | 01:04:30 | 12:52 /km | |
| 1713 | DANIEL VIANA DA SILVABIKERACINGSGANº 5330Masculino de 30 até 39 anos | 193 | 01:04:48Bruto 01:07:19 | 01:07:19 | 12:58 /km | |
| 1714 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIOMISS PERSONALIZADOSNº 6692Feminino de 30 até 39 anos | 386 | 01:05:09Bruto 01:05:09 | 01:05:09 | 13:02 /km | |
| 1715 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MORAISVIVER CORRENDO PALMARESNº 8075Feminino de 70 anos acima | 7 | 01:05:18Bruto 01:10:06 | 01:10:06 | 13:04 /km | |
| 1716 | LUCIANA LUIZ DE SOUZANº 9040Feminino de 40 até 49 anos | - | 01:05:36Bruto 01:14:08 | 01:14:08 | 13:07 /km | |
| 1717 | GORETE GOMES DE ALMEIDAMULHERES QUE CORREMNº 6211Feminino de 50 até 59 anos | 102 | 01:05:47Bruto 01:08:04 | 01:08:04 | 13:09 /km | |
| 1718 | CINEIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVAMULHERES QUE CORREMNº 8001Feminino de 60 até 69 anos | 64 | 01:05:50Bruto 01:08:06 | 01:08:06 | 13:10 /km | |
| 1719 | HELENA DOS SANTOS SILVAMULHERES8QUECORREM QUE CORREMNº 6212Feminino de 50 até 59 anos | 103 | 01:05:51Bruto 01:08:09 | 01:08:09 | 13:10 /km | |
| 1720 | ALEXANDRE CARLOS ARARIPE ZACARIASNº 8021Masculino de 60 até 69 anos | 71 | 01:07:01Bruto 01:14:22 | 01:14:22 | 13:24 /km | |
| 1721 | ANDREIA FERNANDES FREIRENº 9012Feminino de 40 até 49 anos | - | 01:07:12Bruto 01:14:24 | 01:14:24 | 13:26 /km | |
| 1722 | CESAR AUGUSTO SILVEIRA ALVES DA CUNHANAO TEMNº 8094Masculino de 60 até 69 anos | 72 | 01:07:41Bruto 01:13:01 | 01:13:01 | 13:32 /km | |
| 1723 | CAMILA DA SILVA OLIVEIRANº 6291Feminino de 30 até 39 anos | 387 | 01:11:29Bruto 01:19:51 | 01:19:51 | 14:18 /km | |
| 1724 | LIVIA VICENTE GUEDES DE ANDRADEEXPLOSAO RUNNº 5359Feminino de 20 até 29 anos | 183 | 01:24:17Bruto 01:27:44 | 01:27:44 | 16:51 /km | |
| 1725 | IZAURA FERREIRA DA COSTA NETABS ASSESSORIANº 5385Feminino de 30 até 39 anos | 388 | 01:25:07Bruto 01:25:07 | 01:25:07 | 17:01 /km | |
| 1726 | ADRIANA DE VASCONCELOS DANTASNº 6060Feminino de 50 até 59 anos | 104 | 01:37:37Bruto 01:46:14 | 01:46:14 | 19:31 /km |
AnteriorPágina 35 de 35